Гильдийные звания и бонусы
| Звание | Уровень | Опыт | Стоимость повышения | Крафт | Бонус к добыче | Бонус |
| Новичок | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Младший Ученик | 5 | 50 | 50 | Подпись на вещах | + 3 % | Подпись на вещах |
| Ученик | 5 | 125 | 100 | - | + 5 % | - |
| Старший Ученик | 6 | 250 | 150 | 1 сокет | + 8 % | - |
| Младший Подмастерье | 7 | 500 | 250 | - | + 12 % | - |
| Подмастерье | 7 | 750 | 350 | 2 сокета | + 16 % | - |
| Старший Подмастерье | 8 | 1 000 | 450 | - | + 20 % | - |
| Младший Специалист | 9 | 2 000 | 600 | 3 сокета | + 25 % | - |
| Специалист | 9 | 3 000 | 800 | 4 сокета | + 30 % | - |
| Старший Специалист | 10 | 5 000 | 1 000 | 5 сокетов | + 40 % | - |
| Младший Мастер | 11 | 10 000 | 1 500 | - | + 50 % | - |
| Мастер | 11 | 20 000 | 2 000 | Мастер-Бонус 1 лвл | + 60 % | Мастер-Бонус 1 лвл |
| Старший Мастер | 12 | 40 000 | 2 500 | 6 сокетов | + 70 % | - |
| Младший Гильдмастер | 13 | 50 000 | 5 000 | 7 сокетов | + 80 % | - |
| Гильдмастер | 14 | 75 000 | 10 000 | Мастер-Бонус 2 лвл | + 85 % | Мастер-Бонус 2 лвл |
| Старший Гильдмастер | 14 | 100 000 | 25 000 | 8 сокетов | + 90 % | - |
| Выдающийся Мастер | 15 | 200 000 | 50 000 | Мастер-Бонус 3 лвл | + 95 % | Мастер-Бонус 3 лвл |
| Элитарный Мастер | 16 | 300 000 | 100 000 | Мастер-Бонус 4 лвл | + 98 % | Мастер-Бонус 4 лвл |
| Легендарный Мастер | 18 | 500 000 | 250 000 | Мастер-Бонус 5 лвл | + 100 % | Мастер-Бонус 5 лвл |







